
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:G系列意大利愛米克EMEC電磁計量泵G系列*大流量:5-100L/H,*大壓力:0-20bar掛壁式安裝,微電腦技術,可調整沖程頻率
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2024-02-01
訪問量:1080標題:G系列愛米克EMEC電磁計量泵
產品概述
G系列| GCO: | 定量式計量泵,可調整沖程頻率。 | 產品型錄下載 |
| GCL: | 定量型計量泵,可調整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能。 | |
| GMSPH: | 比例式計量泵,微電腦技術,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能, | |
| GMSRH: | 比例式計量泵,微電腦技術,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能, | |
| GMSMF: | 比例式多功能計量泵,微電腦控制,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調整沖程頻率,具藥桶液位偵測 | |
| 愛米克計量泵壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) |
| 型號 | *大背壓 (Bar) | *大流量 (升/時) | 每次沖程量 (毫升) | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | 泵頭類型 | 管徑 | 功率 (瓦) | 凈重 (公斤) |
| 20 05 | 20 | 5 | 0.7 | 120 | B | 4×8 | 27 | 5.7 |
| 05 15 | 5 | 15 | 2.1 | 120 | D | 6×8 | 27 | 5.7 |
| 04 20 | 4 | 20 | 2.8 | 120 | D | 6×8 | 27 | 5.7 |
| 03 30 | 3 | 30 | 4.2 | 120 | E | 8×12 | 27 | 5.7 |
| 01 50 | 1 | 50 | 7 | 120 | E | 8×12 | 27 | 5.7 |
| 00 100 | 0 | 100 | 14 | 120 | F | 8×12 | 27 | 5.7 |
| 尺寸圖(單位:mm) | |||
|
|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
小流量加藥計量泵 SQC-130P污水高溫ORP計電極 DMS200AHP0800加藥裝置計量泵 CYP-9800廢水工業(yè)PH計 MM1和MM2計量泵Kosmo機械隔膜計量泵服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml